You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lambur
Desa Lambur

Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di website Open Sistem Informasi Desa (SID) Desa Lambur | Kecamatan Mrebet | Kabupaten Purbalingga | Desa lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, layanan publik, dan masyarakat mendapat akses informasi lebih baik.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 639 0,00% 344 0,00% 295 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 385 0,00% 2 0,00% 383 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 600 0,00% 315 0,00% 285 0,00%
4 PENSIUNAN 9 0,00% 6 0,00% 3 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,00% 9 0,00% 12 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,00% 2 0,00% 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 161 0,00% 101 0,00% 60 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 851 0,00% 527 0,00% 324 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,00% 8 0,00% 5 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 322 0,00% 219 0,00% 103 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,00% 9 0,00% 5 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
65 GURU 28 0,00% 8 0,00% 20 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,00% 14 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 168 0,00% 70 0,00% 98 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,00% 6 0,00% 3 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 99 0,00% 76 0,00% 23 0,00%
89 LAINNYA 14 0,00% 6 0,00% 8 0,00%
JUMLAH 3389 0,00% 1747 0,00% 1642 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3389 0,00% 1747 0,00% 1642 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.776.321.584,00 Rp 1.987.460.000,00
89.38%
Belanja Desa
Rp 1.756.834.711,00 Rp 2.046.570.361,00
85.84%
Pembiayaan Desa
Rp 64.121.973,00 Rp 59.133.585,00
108.44%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 25.600.000,00 Rp 25.600.000,00
100%
Dana Desa
Rp 937.044.000,00 Rp 961.344.000,00
97.47%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 44.647.200,00 Rp 74.412.000,00
60%
Alokasi Dana Desa
Rp 337.310.000,00 Rp 493.977.000,00
68.28%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 325.000.000,00 Rp 325.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 193.384,00 Rp 600.000,00
32.23%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 6.527.000,00 Rp 6.527.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 532.784.911,00 Rp 618.293.001,00
86.17%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 930.345.600,00 Rp 991.691.800,00
93.81%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 37.039.200,00 Rp 68.187.000,00
54.32%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 183.765.000,00 Rp 245.650.000,00
74.81%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 72.900.000,00 Rp 122.748.560,00
59.39%